Жылу өнімділігі 1,1 МВт ПТПГ-30М газ жылытқышы ұңғымаларды жинау, тасымалдау және дайындау жүйесінде дайындалған газды жылытуға арналған.
ПТПГ-30м негізгі бөліктер
- ыдыс,
- өнім коллекторлары,
- газ желіс,
- отын дайындау блогы,
- құбыр байламы,
- қызмет көрсету алаңы,
- автоматтандыру жүйес.
Жұмыс істеу принцип
Өнеркәсіптік желіден алынған өнім жылытқыштың құбыр байламына түседі, аралық жылу тасымалдағыштан қызады, содан кейін жылытқыштан шығарылады.
Оттықтарды қуаттандыруға арналған газ коллекторына түседі, содан кейін тазарту және азайту кезеңіне өтеді.
Тазалау және азайтудан кейін отын газы тұтандырғышқа және негізгі қыздырғышқа беріледі және жылуды аралық жылу тасымалдағышқа беру арқылы жылытқыштың оттығында жағылады.
Салқындатылған жану өнімдері түтін құбырыарқылы жылытқыштың оттығынан атмосфераға шығарылады.| 1 | Пайдалы жылу қуаты, МВт, артық емес | 1,1 | |||
|
2 |
Қыздырылатынөнім бойынша өнімділігі, нм3/ сағ, артық емес | 30000 | |||
|
3 |
Өнімирегіндегі қысым, МПа (кгс/см2): | ||||
| - жұмыс, шегінде | 3,0-7,5 (30,0-75,0) | ||||
| - есептік, артық емес | 7,5 (75,0) | ||||
| - гидравликалық сынама, артық емес | 9,4 (94,0) | ||||
| 4 | Өнімдіирек құбырдағы рұқсат етілген деңгей айырмасы, МПа (кгс/см2), артық емес | 0,2 (2,0) | |||
|
5 |
Температурасы, К (°С) | ||||
| - кірістегі өнім, кем емес | 253 (-20) | ||||
| - шығыстағы өнім, артық емес | 343 (70) | ||||
| - ең суық бес күндіктегі ауаның орташа температурасы, төмен емес | 254 (-19) | ||||
| 6 | Өнеркәсіптікжылу тасымалдағыш | Техникалық су | |||
|
7 |
Қыздырылғанорта-дайындалған ілеспе газ: | ||||
| - стандартты жағдайлардағы тығыздық, кг/м3 | 0,627 | ||||
| - ылғал бойынша шық нүктесінің температурасы, °С | -10 | ||||
| - абсолютті ылғал мөлшері, г/м3 | 0,0399 | ||||
| - салыстырмалы ылғалдылығы, % | 16,8 | ||||
| - күкіртті сутектің мөлшері, %, артық емес | 0,007 | ||||
|
8 |
Отын-дайындалған ілеспе газ: | ||||
| - отын газының номиналды шығыны, жану жылуы 32,98 МДж/м | 146,5 | ||||
| - отын газының қысымы, МПа (кгс/см3), артық емес | 1,2 (12,0) | ||||
| - газдағы Н2Ѕ мөлшері, %, артық емес | 0,007 | ||||
| 9 | Габаритті өлшемдері жұмыс күйінде (ұзындығы х ені х биіктігі), мм, артық емес | 9104х2506х15552 | |||
| 10 | Жылытқыштың жинақтағы салмағы, кг, артық емес | 9073 | |||
|
11 |
Сенімділік көрсеткіштері: | ||||
| - қызмет ету мерзімі, жыл | 20 | ||||






.jpg)